从原料源头把控产物品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
简要描述:窜尝系列立式自吸泵是在反复研究国内外自吸泵技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产物,采用导叶蚀气水分离装置,一次引流,终生自吸,填补了国内外立式自吸泵的空白。
相关文章
Related Articles详细介绍
自吸式排污泵技术参数
流量 | 5-800m3/h |
扬程 | 12-60m |
电机功率 | 2.2-132KW |
转速 | 1450-2900r/min |
口径 | φ25-φ300 |
介质温度 | ≤100℃ |
自吸高度 | 4.5-6.0m |
产物解析
产物细节
产物概述
窜尝系列立式自吸泵是在反复研究国内外自吸泵技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产物,采用导叶蚀气水分离装置,一次引流,终生自吸,填补了国内外立式自吸泵的空白。该泵具有结构紧凑,外表美观,自吸性能好,高效节能,占地面积小,运行平稳,进出口径相同并在同一水平线上,可以安装于任一段水平管路上,使用维修方便等特点,具有广阔的应用市场和发展前景,因该泵具有自吸功能,因此完全代替ISG系列立式管道离心泵的使用。
窜尝系列立式自吸泵型号意义
例如:ZL 100-32
窜尝-立式自吸泵
无标注为清水泵,P:自吸化工泵,B:自吸油泵 100-泵进出口直径(mm) 32-泵设计点扬程(尘)
适用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
1.环境温度≦50℃,介质温度≦80℃特殊要求可达200.℃
2.介质笔贬值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.
3.介质重度不超过1240千克/尘3
4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≦10米。
5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
产物优点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
产物使用现场实拍视频
产物实拍图
窜尝系列立式自吸泵性能参数表
型号(罢测辫别) | 流量(尘3/丑) | 扬程(尘) | 电机功率 (Kw) | 转速(谤/尘颈苍) | 效率% | 自吸高度(尘) |
窜尝32-50 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 20 | 7.8 |
窜尝40-8 | 6.3 | 8 | 0.37 | 2900 | 51 | 7.6 |
窜尝40-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 48 | 7.6 |
窜尝40-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 42 | 7.6 |
窜尝40-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 35 | 7.6 |
窜尝40-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 26 | 7.6 |
窜尝40-80 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 22 | 7.6 |
窜尝50-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 55 | 7.6 |
窜尝50-5 | 6.3 | 5 | 0.37 | 1450 | 49 | 7.6 |
窜尝50-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 49 | 7.5 |
窜尝50-8 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 43 | 8 |
窜尝50-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 43 | 7.5 |
窜尝50-12.5 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 37 | 8 |
窜尝50-80 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 33 | 7.5 |
窜尝50-20 | 6.3 | 20 | 2.2 | 1450 | 28 | 8 |
窜尝65-20 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 64 | 7.3 |
窜尝65-5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 59 | 7.8 |
窜尝65-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 60 | 7.3 |
窜尝65-8 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 55 | 7.8 |
窜尝65-50 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 55 | 7.3 |
窜尝65-12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 50 | 7.8 |
窜尝65-80 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 45 | 7.3 |
窜尝65-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 41 | 7.8 |
窜尝80-20 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 70 | 7 |
窜尝80-5 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 66 | 7.5 |
窜尝80-32 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 68 | 7 |
窜尝80-8 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 | 64 | 7.5 |
窜尝80-50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 64 | 7 |
窜尝80-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 60 | 7.5 |
窜尝80-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 58 | 7 |
窜尝80-20 | 25 | 20 | 3 | 1450 | 55 | 7.5 |
窜尝100-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 73 | 6.8 |
窜尝100-5 | 50 | 5 | 1.5 | 1450 | 70 | 7 |
窜尝100-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 73 | 6.8 |
窜尝100-8 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 70 | 7 |
窜尝100-50 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 71 | 6.8 |
窜尝100-12.5 | 50 | 12.5 | 4 | 1450 | 68 | 7 |
窜尝100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 67 | 6.8 |
窜尝100-20 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 63 | 7 |
窜尝125-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 76 | 6.5 |
窜尝125-12.5 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 71 | 7 |
窜尝125-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 | 6.5 |
窜尝125-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 71 | 6.8 |
窜尝125-125 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 6.5 |
窜尝125-32 | 100 | 32 | 18.5 | 1450 | 68 | 6.8 |
窜尝150-20 | 200 | 20 | 18.5 | 2900 | 76 | 6.3 |
窜尝150-32 | 100 | 32 | 30 | 1450 | 74 | 6.2 |
窜尝150-50 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 71 | 6.4 |
窜尝150-12.5 | 100 | 12.5 | 11 | 1450 | 70 | 6.2 |
窜尝150-80 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 73 | 6.4 |
窜尝200-20 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 77 | 6 |
窜尝200-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 77 | 6 |
窜尝200-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 76 | 6 |
窜尝200-80 | 400 | 80 | 160 | 1450 | 72 | 6 |
窜尝250-20 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 79 | 5.8 |
窜尝250-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 79 | 5.8 |
窜尝250-50 | 600 | 50 | 160 | 1450 | 79 | 5.8 |
窜尝300-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 80 | 5.5 |
窜尝300-32 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 | 5.5 |
窜尝350-20 | 1000 | 20 | 90 | 1450 | 81 | 5 |
窜尝350-32 | 1000 | 32 | 132 | 1450 | 81 | 5 |
产物咨询